Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -22 kg | -24 kg | -25 kg | -26 kg | -27 kg | -28 kg | -29 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -45 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
Kobiety | -23 kg | -26 kg | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -44 kg | +44 kg |
kategoria: -25 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sasim Jakub (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Sasim J. | |||||||
Banak Piotr (UKJ ASzWoj Warszawa Warszawa) | |||||||
JACHIMOWICZ J. | |||||||
JACHIMOWICZ JAN (UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice) | |||||||
JACHIMOWICZ J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochnik Franciszek (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Kobus S. | |||||||
Kobus Szymon (UKS SameJudo ) | |||||||
Małecki A. | |||||||
Małecki Adam (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Małecki A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapowicki Jakub (UKS SameJudo ) | |||||||
Kapowicki J. | |||||||
Jabłoński Marek (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Michalak G. | |||||||
Michalak Grzegorz (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Michalak G. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olszewik Leon (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Olszewik L. | |||||||
Kucharski Tymon (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Olszewik L. | |||||||
Kmiecik Jan (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kmiecik J. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sasim J. | |||||||
Sasim J. | |||||||
Kobus S. | |||||||
Kobus S. | |||||||
Kobus S. | |||||||
Olszewik L. | |||||||
Olszewik L. | |||||||
Kapowicki J. | |||||||
Kapowicki J. | |||||||
Kapowicki J. | |||||||
Kucharski T. | |||||||
Kmiecik J. | |||||||
Kmiecik J. | |||||||
JACHIMOWICZ J. | |||||||
JACHIMOWICZ J. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JACHIMOWICZ J. | |||||||
Małecki A. | |||||||
Małecki A. | |||||||
Michalak G. | |||||||
Michalak G. | |||||||
Michalak G. | |||||||
Olszewik L. |