Lista zawodnikówkategorialokatahead to head
Filip Pacholak -20 kg 1 100%
Mikołaj Sarnowski -20 kg 3 33.33%
Krzysztof Zabłocki -20 kg 2 66.67%
Stanisław Chmielewski -22 kg 3 66.67%
Gabriel Kowalik -22 kg 2 66.67%
Filip Burzyński -24 kg - 0%
Bartosz Chmielewski -24 kg - 0%
Max Kielak -24 kg - 0%
Mikołaj Chorostkowski -26 kg - 0%
Stefan Kowalewski -26 kg - 0%
Gabriel Wielowski -26 kg - 0%
Karol Lenartowski -32 kg 2 75%
Jakub Knap -35 kg 3 75%
Krzysztof Rybarczyk -35 kg 7 33.33%
Zoja Wiśniewska -19 kg - 0%
Nina Bąk -22 kg 3 50%
Natalia Cieczkiewicz -25 kg 3 50%
Sandra Walendzik -25 kg 2 75%
Zuzanna Jesionek -28 kg 3 66.67%
Pola Piwowar -28 kg 5 50%
Natasza Skrobosz -28 kg 7 0%
Zofia Dąbrowska -31 kg 3 33.33%
Alicja Dudek -31 kg 1 100%
Kalina Dudek -31 kg 3 66.67%
Maria Kręgielewska +31 kg - 0%
Wiktoria Wałęsa +31 kg - 0%