Lista zawodnikówkategorialokatahead to head
Ignacy Grodzicki -24 kg 4 25%
Bartosz Kędroń -26 kg 7 50%
Rafał Sosiński -28 kg - 0%
Filip Mecner -30 bis kg 5 60%
Bartek Najmola -30 bis kg 7 33.33%
Bartosz Kowalski -33 bis kg 7 33.33%
Obojski August -39 kg 5 60%
Piotr Wilczyński -42 kg - 0%
Mateusz Celi -46 kg 2 60%
Adrian Dzwonkowski -46 kg 7 0%
Wyszomirski Wiktor -50 kg 5 33.33%
Anton Kaachatrjan -56 kg 1 100%
Gabriel Papież -56 kg 2 75%
Krzysztof Świątkiewicz -56 kg 5 0%
Julia Bielecka -27 kg 5 60%
Łucja Bielecka -27 kg 7 33.33%
Martyna Laps -27 kg 7 33.33%
Anna Staśkiewicz -27 kg - 0%
Oliwia Strąk -36 kg - 0%
Pola Garbacz -40 kg 7 33.33%