Lista zawodnikówkategorialokatahead to head
Kamil Jaremko -39 kg - 33.33%
Adam Piątkowski -39 kg 1 100%
Maksymilian Siewert -39 kg 7 33.33%
Antoni Wąsowski -39 kg 3 75%
Dawid Manowski -42 kg 1 100%
Mikołaj Manowski -42 kg 2 66.67%
Aleksander Marchel -42 kg 3 66.67%
Marcel Wiśniewski -42 kg 7 33.33%
Jan Heine -46 kg 5 33.33%
Karol Lenartowski -46 kg - 0%
Michał Markiewicz -46 kg 5 50%
Robert Świdwa -46 kg 2 75%
Vincent Mahmeed -55 kg 3 0%
Stanisław Tomaszkiewicz -70 kg 3 50%
Sandra Walendzik -31 kg 1 50%
Krystyna Zabłocka -34 kg 5 0%
Anna Kowalska -37 kg 1 100%
Maria Jesionek -44 kg 1 100%
Gabriela Pietrzak -44 kg - 0%
Zuzanna Baranowska -51 kg 5 33.33%
Maja Krakowiak -51 kg - 0%
Wiktoria Cieślak -60 kg 3 50%