Lista zawodnikówkategorialokatahead to head
Teodor Bogdański -55 kg 1 100%
Stanisłąw Romanik -55 kg 2 66.67%
Mateusz Bochenek -60 kg 1 100%
Jakub Gołembicki -60 kg 3 75%
Alan Nowosielski -60 kg 5 33.33%
Antoni Romanik -60 kg 3 66.67%
Patryk Zawieja -60 kg 7 0%
Błażej Czupkowski -66 kg 1 100%
Kamil Kowalik -66 kg 3 75%
Kacper Łempicki -66 kg 3 75%
Jakub |Chrząszcz -66 kg 2 75%
Jakub Augustyniak -73 kg 3 66.67%
Jakub Czyżewski -73 kg 5 50%
Maciej Sadura -73 kg 5 50%
Maciej Kot -81 kg 3 66.67%
Maksymilian Włoszek -81 kg 7 0%
Michał Walenciak -90 kg 1 100%
Maciej Bałchan +90 kg 5 0%
Aleksandra Sznajder -44 kg - 0%
Klaudia Borowiec -48 kg 3 0%
Liwia Czupkowska -52 kg 1 100%
Urszula Janusz -57 kg 3 75%
Katarzyna Koczar -63 kg 5 50%
Maja Szymańska -63 kg 2 66.67%
Maja Korczak -70 kg 1 100%