Lista zawodnikówkategorialokatahead to head
Dawid Kosak -24 kg 1 100%
Franciszek Rodzoch -24 kg 7 33.33%
Michal Sanecki -24 kg - 0%
Marcel Ciesielski -26 kg 1 100%
Miłosz Mularski -26 kg 7 33.33%
Franciszek Perz -26 kg 3 66.67%
Karol Popiel -26 kg 2 66.67%
Leon Suszkewicz -26 kg 3 80%
Michał Gaszewski -27 kg 3 75%
Filip Morawski -27 kg 1 100%
Szymon Rasiński -27 kg 2 66.67%
Jan Twarowski -27 kg 5 50%
Dawid Fijałkowski -28 kg 2 75%
Filip Oelberg -28 kg 7 33.33%
Wojtek Wróbel -28 kg 1 100%
Stanisław Paszkowski -29 kg 1 100%
Aleks Zyn -29 kg 2 66.67%
Sebastian Jakubiak -32 kg 1 100%
Kacper Kryczka -32 kg 2 75%
Fabian Konieczny -33 kg 2 75%
Aleksander Pogoński -33 kg 5 50%
Szymon Bednarczyk -36 kg 5 50%
Tomasz Mucha -36 kg - 50%
Adam Wilk -36 kg 7 50%
Michał Jankowski -39 kg 2 75%
Antoni Kryk -39 kg - 0%
Ksawery Romanowski -39 kg 7 0%
Leon Płacheta -42 kg 5 50%
Julian Sielski -42 kg 1 100%
Bartłomiej Kozłowski -46 kg 3 75%
Jan Fabianowicz -50 kg 1 66.67%
Iza Domańska -26 kg 5 33.33%
Anna Szymańska -26 kg 2 66.67%
Agata Mrozowska -29 kg - 0%
Julia Puła -29 kg 2 75%
Zofia Szewczyk -29 kg 5 50%
Łucja Mydlarska -32 kg 5 33.33%
Ida Olech -32 kg 1 100%
Alicja Rakoczy -32 kg 7 33.33%
Zuzanna Grudka -38 kg 3 50%
Viktoriia Sidorenko -41 kg 2 80%
Jana Veleshki -41 kg 3 50%