Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -46 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mizura Antoni (MKS Juvenia WROCŁAW Wrocław) | |||||||
Mizura A. | |||||||
Dixon Teodor (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Dobosz A. | |||||||
Sacewicz Szymon (KS JUDO TUREK Turek) | |||||||
Dobosz A. | |||||||
Dobosz Antoni (WSS Winner Wrocław) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sybistowicz Miłosz (MKS Juvenia WROCŁAW Wrocław) | |||||||
Sybistowicz M. | |||||||
Peroński Radosław (UKS Dwunastka-Euroline Leszno) | |||||||
Skrzetuski P. | |||||||
Smolarczyk Jakub (KS Judo Tigers Wrocław) | |||||||
Skrzetuski P. | |||||||
Skrzetuski Piotr (UKS Junior Lipno) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaczmarczyk Miłosz (MKS Juvenia WROCŁAW Wrocław) | |||||||
Kaczmarczyk M. | |||||||
Moskal Piotr (KS Judo Tigers Wrocław) | |||||||
Dziudzik S. | |||||||
Dziudzik Szymon (KS MaKo Judo Wrocław) | |||||||
Dziudzik S. | |||||||
Podyma Jędrzej (KS AZS AWF Gorzów Wlk.) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotrowski Ignacy (MKS Juvenia WROCŁAW Wrocław) | |||||||
Szwemin M. | |||||||
Szwemin Mateusz (UKS 3 Piła) | |||||||
Szwemin M. | |||||||
Górski Bartosz (AKS Strzegom) | |||||||
Maksimowicz W. | |||||||
Maksimowicz Władysław (KS Akademia Judo Poznań) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobosz A. | |||||||
Dobosz A. | |||||||
Skrzetuski P. | |||||||
Dobosz A. | |||||||
Dziudzik S. | |||||||
Dziudzik S. | |||||||
Szwemin M. |