Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW | ZDJĘCIA Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -38 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obraztcov Ilia ( Rosja) | |||||||
Hołowaty Kacper (MKS Truso Elbląg) | Obraztcov I. | ||||||
Obraztcov I. | |||||||
Hok Filip (KJ Samuraj Koszalin) | Hok F. | ||||||
Obraztcov I. | |||||||
Brumke Wojciech (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Brumke W. | |||||||
Liberak A. | |||||||
Liberak Antoni (UKS Opty Gdynia) | Liberak A. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danieluk Piotr (MKS Żak Ełk) | |||||||
Danieluk P. | |||||||
Danieluk P. | |||||||
Lewosiuk Maksym (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | Lewosiuk M. | ||||||
Szymański S. | |||||||
Nesterenko Artem ( Rosja) | |||||||
Nesterenko A. | |||||||
Szymański S. | |||||||
Szymański Szymon (UKJ Yuko Józefów) | Szymański S. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalisz Jakub (WKS Flota Gdynia) | |||||||
Kalisz J. | |||||||
Bielecki J. | |||||||
Bielecki Jakub (UKS Opty Gdynia) | Bielecki J. | ||||||
Babirecki G. | |||||||
Gawrych Gniewosz (TSJ Gryf Słupsk) | |||||||
Babirecki Grzegorz (KJ Samuraj Koszalin) | Babirecki G. | ||||||
Babirecki G. | |||||||
Pawłowski Patryk (UKJ Yuko Józefów) | Pawłowski P. | ||||||
Moskwa Maciej (SGKS Wybrzeże Gdańsk) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieliński Filip (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Bieliński F. | |||||||
Bieliński F. | |||||||
Mikhailin Nikita ( Rosja) | Mikhailin N. | ||||||
Bieliński F. | |||||||
Świderski Dawid (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Świderski D. | |||||||
Świderski D. | |||||||
Gałkowski Jan (WKS Flota Gdynia) | Gałkowski J. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obraztcov I. | |||||||
Szymański S. | |||||||
Szymański S. | |||||||
Szymański S. | |||||||
Babirecki G. | |||||||
Bieliński F. | |||||||
Bieliński F. |