NazwiskoZawodyMiejsceDataKategoriaLokata
Buczyński Oktawian ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 -32 kg 0
Jadczuk Kacper ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 -41 kg 0
Łęczycki Krzyś ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 -29 kg 7
Łęczycki Mateusz ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 -45 kg 0
Pawłowski Kacper ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 -35 kg 0
Stromski Franciszek ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 -25 kg 5
Tumidajewicz Jakub ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 -35 kg 0
Zych Ksawery ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 -41 kg 0
Adamiec Patryk ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 -50 kg 5
Gajdamowicz Igor ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 -32 kg 4
Kargol mateusz ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 -55 kg 2
Maliszewski Maciej ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 -45 kg 7
Małkowski Kacper ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 -41 kg 7
Snopek Oliwia ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 -50 kg 3
Zółtowski Mateusz ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 -60 kg 5
Urbaniak Marek ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U16 Żukowo 27.04.2019 +81 kg 4
Korcz Piotr ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 -38 kg 0
Kozłowski Igor ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K Żukowo 27.04.2019 -32 kg 0
Hermaszczuk Adam ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K Żukowo 27.04.2019 -32 kg 0
Gocalek Staś ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K Żukowo 27.04.2019 -27 kg 0
Patalon Adam ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K Żukowo 27.04.2019 -25 kg 0
Pajewski Bartek ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K Żukowo 27.04.2019 -23 kg 0
Bury Mieszko ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K Żukowo 27.04.2019 -25 kg 0
Boczko Karol ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K Żukowo 27.04.2019 -25 kg 0
Małkowski Mikołaj ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K Żukowo 27.04.2019 -32 kg 5
Kargol Przemek ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K Żukowo 27.04.2019 -32 kg 0
Wytrykus Oliver ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K Żukowo 27.04.2019 -25 kg 0
Wiśniewski Wiktor ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K Żukowo 27.04.2019 -27 kg 0
Zasada Antek ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K Żukowo 27.04.2019 -25 kg 0