NazwiskoZawodyMiejsceDataKategoriaLokata
Drywa Judyta Turniej Małego Mistrza U-14 Warszawa 17.03.2019 -44 kg 3
Wiśniewska Konstancja Turniej Małego Mistrza U-12 Warszawa 17.03.2019 -57 kg 1
Hołomej Szymon Turniej Małego Mistrza U-14 Warszawa 17.03.2019 -55 kg 2
Krzynówek Oskar Turniej Małego Mistrza U-14 Warszawa 17.03.2019 -50 kg 2
Szatkowski Marcin Turniej Małego Mistrza U-14 Warszawa 17.03.2019 -60 kg 3
Szyperek Mateusz Turniej Małego Mistrza U-14 Warszawa 17.03.2019 -55 kg 1
Wiśniewska Józefina Turniej Małego Mistrza U-14 Warszawa 17.03.2019 -40 kg 3
Woźniak Bartosz Turniej Małego Mistrza U-14 Warszawa 17.03.2019 -39 kg 3
Drywa Pola Turniej Małego Mistrza U-12 Warszawa 17.03.2019 -30 kg 1
Wiśniewka Konstancja Turniej Małego Mistrza U-14 Warszawa 17.03.2019 -52 kg 5
Wycichowska Milena Turniej Małego Mistrza U-14 Warszawa 17.03.2019 +56 kg 1
Drywa Tymoteusz Turniej Małego Mistrza U-10 Warszawa 17.03.2019 -22 kg 0
Wiśniewska Józefina ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 -45 kg 1
Grządziel Filip ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U16 Żukowo 27.04.2019 -46 kg 1
Lewandowski Piotr ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 -60 kg 7
Lewandowska Agata ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 -35 kg 7
Szyperek Krzysztof ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 -41 kg 0
Roszak Paweł ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 -80 kg 7
Rutowicz Staniisław ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 -32 kg 2
Drywa Judyta ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 -41 kg 1
Waraksa Filip ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 -60 kg 3
Woźniak Bartosz ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 -41 kg 2
Błoński Kacper ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U16 Żukowo 27.04.2019 -55 kg 3
Grześkiewicz Mateusz ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 -55 kg 1
Drywa Pola ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 -32 kg 3
Dawid Kacper ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 -41 kg 5
Kościelniak Tymon ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 -38 kg 2
Kowalski Szymon ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 -45 kg 0
Nalewajk Adam ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 -27 kg 0
Wójcik Aleksander ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 +50 kg 7
Jóżwiak Marcel ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 +50 kg 0
Wiśniewska Konstancja ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 +50 kg 2
Bogacki Paweł ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U16 Żukowo 27.04.2019 -66 kg 2
Zając Zuzanna ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 -50 kg 1
Rymon - lipiński Szymon ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 -41 kg 5
Szatkowski Marcin ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 Żukowo 27.04.2019 -60 kg 1
Góra Dominik ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U16 Żukowo 27.04.2019 -81 kg 2
Szyperek Mateusz ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U16 Żukowo 27.04.2019 -55 kg 1
Sobisz Martyna ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 Żukowo 27.04.2019 +50 kg 3
Merdas Szymon ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K Żukowo 27.04.2019 -32 kg 0
Konieczny Adrian ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K Żukowo 27.04.2019 -32 kg 0
Nieżorawski Piotr ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K Żukowo 27.04.2019 -27 kg 7
Konieczny Patryk ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K Żukowo 27.04.2019 -25 kg 5
Rosłonowski Dawid ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K Żukowo 27.04.2019 -45 kg 5
Wiewiórka Paweł ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K Żukowo 27.04.2019 +45 kg 3
Drywa Judyta ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U16 Żukowo 27.04.2019 -48 kg 1