NazwiskoZawodyMiejsceDataKategoriaLokata
Dubikowski Jakub Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Suchy Las 19.03.2016 -50 kg. 0
Gonsior Emilia Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Suchy Las 19.03.2016 -70 kg. 7
Radzik Andrzej Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Suchy Las 19.03.2016 +81 kg 2
Salkiewicz Filip Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Suchy Las 19.03.2016 -60 kg. 7
Ziółkowski Jakub Puchar Polski Młodziczek i Młodzików Suchy Las 19.03.2016 -42 kg. 0
Kućmierz Adam Puchar Polski Juniorek młodszych i Juniorów młodszych Suchy Las 20.03.2016 +90 kg 2
Starypan Rafał Puchar Polski Juniorek młodszych i Juniorów młodszych Suchy Las 20.03.2016 -55 kg. 0
Kućmierz Adam Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piła 09-10.04.2016 +90 kg 0
Starypan Rafał Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Piła 09-10.04.2016 -55 kg. 0
Pankowski Mateusz International Judo League U11 Bytom 28-29.05.2016 -33 kg 2
Wojciechowska Nina International Judo League U11 Bytom 28-29.05.2016 -37 kg 4
Ziółkowski Jakub International Judo League U15 Bytom 28-29.05.2016 -42 kg 3
Gruchalski Bartosz International Judo League U13 Bytom 28-29.05.2016 -42 kg 2
Kućmierz Adam Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Elbląg 14-15.05.2016 +90 kg 3
Lubasiński Gracjan International Judo League U13 Bytom 28-29.05.2016 -39 kg 3
Tarkowski Fabrycjusz International Judo League U13 Bytom 28-29.05.2016 -39 kg 3
Ziółkowski Szymon International Judo League U13 Bytom 28-29.05.2016 -39 kg 7
Hryniewicz Adam International Judo League U13 Bytom 28-29.05.2016 -36 kg 1
Górka Daniel International Judo League U15 Bytom 28-29.05.2016 -55 kg 1
Hryniewicz Adam International Judo League U15 Bytom 28-29.05.2016 -34 kg 2
Gonsior Emilia International Judo League U15 Bytom 28-29.05.2016 -70 kg 2
Wajda Oliwier International Judo League U13 Bytom 28-29.05.2016 -33 kg 5
Zieliński Tymon International Judo League U13 Bytom 28-29.05.2016 -33 kg 7
Salkiewicz Filip International Judo League U15 Bytom 28-29.05.2016 -60 kg 5
Tarkowska Liwia International Judo League U15 Bytom 28-29.05.2016 -52 kg 5
Radziejowski Szymon International Judo League U11 Bytom 28-29.05.2016 -39 kg 3
Radzik Andrzej International Judo League U15 Bytom 28-29.05.2016 +81 kg 1
Kućmierz Adam Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole 05.06.2016 +100 kg 3
Gruchalski Bartosz Otwarty Puchar Polski VI Międzynarodowe Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików Łódź 04.06.2016 -42 kg. 0
Gonsior Emilia Otwarty Puchar Polski VI Międzynarodowe Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików Łódź 04.06.2016 -70 kg. 0
Radzik Andrzej Otwarty Puchar Polski VI Międzynarodowe Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików Łódź 04.06.2016 +81 kg 2
Górka Daniel Otwarty Puchar Polski VI Międzynarodowe Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików Łódź 04.06.2016 -55 kg. 5
Ziółkowski Jakub Otwarty Puchar Polski VI Międzynarodowe Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików Łódź 04.06.2016 -42 kg. 0
Lubasiński Gracjan Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U13 Nowa Sól 18.06.2016 -39 kg 5
Tarkowski Fabrycjusz Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U13 Nowa Sól 18.06.2016 -39 kg 3
Ziółkowski Szymon Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U13 Nowa Sól 18.06.2016 -39 kg 0
Pankowski Mateusz Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U11 Nowa Sól 18.06.2016 -33 kg 3
Gruchalski Bartosz Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U13 Nowa Sól 18.06.2016 -42 kg 5
Hryniewicz Adam Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U13 Nowa Sól 18.06.2016 -36 kg 1
Górka Daniel Międzynarodowy Puchar Polski Młodziczek i Młodzików SOLANIN CUP 2016 "Młoda Europa" Nowa Sól 18.06.2016 -55 kg. 5
Zowada Patryk Międzynarodowy Puchar Polski Młodziczek i Młodzików SOLANIN CUP 2016 "Młoda Europa" Nowa Sól 18.06.2016 -42 kg. 0
Salkiewicz Filip Międzynarodowy Puchar Polski Młodziczek i Młodzików SOLANIN CUP 2016 "Młoda Europa" Nowa Sól 18.06.2016 -60 kg. 7
Gruchalski Bartosz Międzynarodowy Puchar Polski Młodziczek i Młodzików SOLANIN CUP 2016 "Młoda Europa" Nowa Sól 18.06.2016 -42 kg. 0
Ziółkowski Jakub Międzynarodowy Puchar Polski Młodziczek i Młodzików SOLANIN CUP 2016 "Młoda Europa" Nowa Sól 18.06.2016 -42 kg. 2
Radzik Andrzej Międzynarodowy Puchar Polski Młodziczek i Młodzików SOLANIN CUP 2016 "Młoda Europa" Nowa Sól 18.06.2016 +81 kg 3
Dubikowski Jakub Międzynarodowy Puchar Polski Młodziczek i Młodzików SOLANIN CUP 2016 "Młoda Europa" Nowa Sól 18.06.2016 -55 kg. 0
Wajda Oliwier Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U13 Nowa Sól 18.06.2016 -33 kg 0
Grzyb Maria International Judo League U11 Opole 12.03.2016 -25 kg 3
Bunkiewicz Zofia International Judo League U11 Opole 12.03.2016 -25 kg 4
Bańkowska Wiktoria International Judo League U11 Opole 12.03.2016 -28 kg 5
Pocztowska Magdalena International Judo League U11 Opole 12.03.2016 -28 kg 7
Gonsior Monika International Judo League U11 Opole 12.03.2016 -37 kg 2
Pastuszka Zuzanna International Judo League U11 Opole 12.03.2016 -41 kg 5
Woszek Zofia International Judo League U11 Opole 12.03.2016 -46 kg 1
Turski Dawid International Judo League U11 Opole 12.03.2016 -24 kg 1
Murzyński Wojciech International Judo League U11 Opole 12.03.2016 -24 kg 3
Pankowski Mateusz International Judo League U11 Opole 12.03.2016 -33 kg 3
Konior Olivier International Judo League U11 Opole 12.03.2016 -33 kg 7
Buczarska Marta International Judo League U13 Opole 12.03.2016 -31 kg 5
Salatycka Paulina International Judo League U13 Opole 12.03.2016 -40 kg 4
Klak Zuzanna International Judo League U13 Opole 12.03.2016 -48 kg 3
Zimoch Vanessa International Judo League U13 Opole 12.03.2016 -48 kg 5
Hryniewicz Adam International Judo League U13 Opole 12.03.2016 -33 kg 1
Lubasiński Gracjan International Judo League U13 Opole 12.03.2016 -39 kg 3
Gruchalski Bartosz International Judo League U13 Opole 12.03.2016 -42 kg 2
Kocik Maciej International Judo League U13 Opole 12.03.2016 -46 kg 2
Starypan Patryk International Judo League U13 Opole 12.03.2016 -46 kg 3
Tarkowska Oliwia International Judo League U15 Opole 12.03.2016 -52 kg 4
Gonsior Emilia International Judo League U15 Opole 12.03.2016 -70 kg 2
Ziółkowski Jakub International Judo League U15 Opole 12.03.2016 -42 kg 3
Zowada Patryk International Judo League U15 Opole 12.03.2016 -42 kg 7
Górka Daniel International Judo League U15 Opole 12.03.2016 -50 kg 2
Czajka Aleksander International Judo League U15 Opole 12.03.2016 -50 kg 7
Dubikowski Jakub International Judo League U15 Opole 12.03.2016 -55 kg 3
Salkiewicz Filip International Judo League U15 Opole 12.03.2016 -60 kg 5
Leśków Kacper International Judo League U15 Opole 12.03.2016 -66 kg 2
Nowicki Karol International Judo League U15 Opole 12.03.2016 -81 kg 2
Radzik Andrzej International Judo League U15 Opole 12.03.2016 +81 kg 1
Kućmierz Adam Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Opole 04.06.2016 +90 kg 2
Kowalski Michał Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Opole 04.06.2016 -60 kg. 0
Hryniewicz Adam II Turniej Przyszłych Olimpijczyków w Judo U13 Kąty Wrocławskie 10.09.2016 -35 kg 2
Zieliński Tymon II Turniej Przyszłych Olimpijczyków w Judo U13 Kąty Wrocławskie 10.09.2016 -35 kg 4
Hryniewicz Adam Grand Prix Łodzi - IJL U13 Łódź 01.10.2016 -36 kg 1
Kowalski Michał Otwarty Międzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów Młodszych Oleśnica 15.10.2016 -66 kg 0
Hryniewicz Adam Panda Cup - International Judo League U13 Warszawa 15-16.10.2016 -36 kg 1
Zieliński Timon Panda Cup - International Judo League U13 Warszawa 15-16.10.2016 -36 kg 0
Woźniak Marcel Grand Prix Łodzi - IJL U9 Łódź 01.10.2016 -32 kg 1
Radziejowski Szymon Grand Prix Łodzi - IJL U11 Łódź 01.10.2016 -42 kg 5
Gonsior Monika International Judo League U11 Jasło 5.03.2016 -37 kg 3
Hryniewicz Adam International Judo League U13 Jasło 5.03.2016 -33 kg 1
Wajda Oliwier International Judo League U13 Jasło 5.03.2016 -33 kg 5
Lubasiński Gracjan International Judo League U13 Jasło 5.03.2016 -39 kg 3
Tarkowski Fabrycjusz International Judo League U13 Jasło 5.03.2016 -39 kg 5
Gruchalski Bartosz International Judo League U13 Jasło 5.03.2016 -42 kg 2
Tarkowska Liwia International Judo League U15 Jasło 5.03.2016 -52 kg 7
Gonsior Emilia International Judo League U15 Jasło 5.03.2016 +70 kg 1
Zowada Patryk International Judo League U15 Jasło 5.03.2016 -42 kg 5
Górka Daniel International Judo League U15 Jasło 5.03.2016 -50 kg 3
Brzozowski Kamil International Judo League U15 Jasło 5.03.2016 -50 kg 7
Leśków Kacper International Judo League U15 Jasło 5.03.2016 -66 kg 5
Nowicki Karol International Judo League U15 Jasło 5.03.2016 -81 kg 2
Radzik Andrzej International Judo League U15 Jasło 5.03.2016 +81 kg 2
Woźniak Marcel III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U9 Warszawa 05.11.2016 -30 kg 2
Hryniewicz Adam III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U13 Warszawa 05.11.2016 -36 kg 3
Kowalski Michał Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - VIII Memoriał Jigoro Kano Poznań 30.10.2016 -66 kg 0
Kowalski Michał OPP Juniorek i Juniorów Mł. (Memoriał J. Wiśniewskiego) Bytom 05.11.2016 -66 kg 0