NazwiskoZawodyMiejsceDataKategoriaLokata
Dąbrowski Mateusz Eliminacje do OOM juniorek i juniorów mł. Regionu II Warszawa 02.04.2023 -60 kg 0
Osiadacz Jan Eliminacje do OOM juniorek i juniorów mł. Regionu II Warszawa 02.04.2023 -73 kg 0
Hochman Róża WOM - U18 junior młodszy (2006-2007) Warszawa 27.05.2023 -63 kg 5
Kropielnicka Dębek Roksana WOM - U16 młodzik (2008-2009) Warszawa 27.05.2023 -52 kg 0
Wyszkowska Maria WOM - U14 dziecko (2010-2011) Warszawa 27.05.2023 -36 kg 3
Białecka Maja WOM - U14 dziecko (2010-2011) Warszawa 27.05.2023 -40 kg 0
Borucińska Matylda WOM - U14 dziecko (2010-2011) Warszawa 27.05.2023 -40 kg 5
Mazek Mateusz WOM - U18 junior młodszy (2006-2007) Warszawa 27.05.2023 -73 kg 0
Potasiński jan WOM - U16 młodzik (2008-2009) Warszawa 27.05.2023 -73 kg 0
Jasińska Agata WOM - U16 młodzik (2008-2009) Warszawa 27.05.2023 +70 kg 5
Dębowska Zuzanna WOM - U18 junior młodszy (2006-2007) Warszawa 27.05.2023 -70 kg 3
Szczerbic Jeremi WOM - U14 dziecko (2010-2011) Warszawa 27.05.2023 -46 kg 0
Tański Maciej WOM - U21 junior (2003-2005) Warszawa 27.05.2023 -81 kg 7
Chabowska Katarzyna WOM - U12 dziecko młodsze (2012) Warszawa 27.05.2023 -48 kg 2
Prusik Paweł WOM - U21 junior (2003-2005) Warszawa 27.05.2023 -73 kg 7
Kiria Soso WOM - U18 junior młodszy (2006-2007) Warszawa 27.05.2023 -66 kg 0
Kujałowicz Franciszek WOM - U21 junior (2003-2005) Warszawa 27.05.2023 -66 kg 5
Myszkowski Nataniel WOM - U12 dziecko młodsze (2012) Warszawa 27.05.2023 -38 kg 0
Cegiełka Bianka WOM - U18 junior młodszy (2006-2007) Warszawa 27.05.2023 -63 kg 5
Domagała Wojciech WOM - U14 dziecko (2010-2011) Warszawa 27.05.2023 -50 kg 0
Boguszewski Jan Memoriał Grzegorza Malika U13(2011-2012) Warszawa 07.10.2023 -38 kg 0
Chabowska Katarzyna Memoriał Grzegorza Malika U13(2011-2012) Warszawa 07.10.2023 -48 kg 5
Boguszewska Anna Memoriał Grzegorza Malika U11(2013-2014) Warszawa 07.10.2023 -23 kg 1
Manowiecki Jakub Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodległości U-11 (2013-2014) Warszawa 11.11.2023 -22 kg 2
Boguszewski Jan Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodległości U-13 (2011-2012) Warszawa 11.11.2023 -39 kg 2
Chabowska Katarzyna Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodległości U-13 (2011-2012) Warszawa 11.11.2023 -48 kg 3
Pietrasz Tymothee Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodległości U-11 (2013-2014) Warszawa 11.11.2023 -46 kg 2
Chodkowski Leonard Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodległości U-11 (2013-2014) Warszawa 11.11.2023 -25 kg 3
Garbowski Iwo Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodległości U-11 (2013-2014) Warszawa 11.11.2023 -27 kg 3
Penszyński Adam Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodległości U-11 (2013-2014) Warszawa 11.11.2023 -36 kg 5
Garbowski Bruno Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodległości U-13 (2011-2012) Warszawa 11.11.2023 -46 kg 3
Grodzki Franciszek Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodległości U-11 (2013-2014) Warszawa 11.11.2023 -46 kg 3
Szymanowicz Julian Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodległości U-11 (2013-2014) Warszawa 11.11.2023 -30 kg 5