|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -30 kg | -35 kg | +35 kg |
Kobiety | -30 kg | -35 kg | +35 kg |
kategoria: -30 kg |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sielska J. | |||||||
Sielska J. | |||||||
Rogowska I. | |||||||
Sielska J. | |||||||
Aleksandrowicz J. | |||||||
Pieniążek N. | |||||||
Pieniążek N. |