|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -33 kg | -40 kg | +40 kg |
Kobiety | -33 kg | +34 kg |
kategoria: -40 kg |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIERTANIUK S. | |||||||
Pietraszek M. | |||||||
Pietraszek M. | |||||||
Pietraszek M. | |||||||
ZIELIŃSKI M. | |||||||
ZIELIŃSKI M. | |||||||
Malesa K. |