|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -30 kg | -35 kg | +35 kg |
Kobiety | -30 kg | -35 kg | +35 kg |
kategoria: +35 kg |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pliczko P. | |||||||
Pliczko P. | |||||||
ŚLIZANOWSKI M. | |||||||
Pliczko P. | |||||||
SKOP F. | |||||||
SKOP F. | |||||||
Krzysiek O. |