|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -27 kg | +27 kg | -35 kg | +35 kg |
Kobiety | -28 kg | -33 kg | +33 kg |
kategoria: -35 kg |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLICHARSKI K. | |||||||
BLICHARSKI K. | |||||||
Bojek B. | |||||||
BLICHARSKI K. | |||||||
Garbacz K. | |||||||
Rejczak A. | |||||||
Rejczak A. |