|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -33 kg | +33 kg | -43 kg | +43 kg |
Kobiety | -35 kg | -40 kg | -48 kg | +48 kg |
kategoria: -48 kg |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wołk - Łaniewska A. | |||||||
Wołk - Łaniewska A. | |||||||
Boerner M. | |||||||
Kowalska M. | |||||||
Kowalska M. | |||||||
Kowalska M. | |||||||
Pitek A. |