|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -50 kg | +50 kg |
Kobiety | -45 kg | +45 kg |
kategoria: -50 kg |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horzela S. | |||||||
Kubica F. | |||||||
Kubica F. | |||||||
Kubica F. | |||||||
Zhmakin M. | |||||||
Zhmakin M. | |||||||
Mikos J. |