|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -30 kg | -35 kg | -40 kg | +40 kg |
Kobiety | -30 kg | -35 kg | -40 kg | +40 kg |
kategoria: +40 kg | ![]() |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerczyński M. | |||||||
Jerczyński M. | |||||||
Michalczyk O. | |||||||
Sielski A. | |||||||
Sielski A. | |||||||
Sielski A. | |||||||
Krzysiek O. |