|
Warsaw CUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warsaw CUP U8 | Warsaw CUP U9 | Warsaw CUP U10 - chłopcy | Warsaw CUP U11 - dziewczęta | Warsaw CUP U11 - chłopcy | Warsaw CUP U12 | Warsaw CUP U14 | Warsaw CUP U15 | Warsaw CUP U16 | Warsaw CUP U17 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -49 kg | +49 kg |
Kobiety | -33 kg | +33 kg |
kategoria: -49 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Makar N. | |||||||
Makar N. | |||||||
Wróbel T. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woźniak M. | |||||||
Woźniak M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chmura A. | |||||||
Hoffman M. | |||||||
Hoffman M. |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piasecki F. | |||||||
Piasecki F. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Makar N. | |||||||
Makar N. | |||||||
Woźniak M. | |||||||
Hoffman M. | |||||||
Hoffman M. | |||||||
Hoffman M. | |||||||
Piasecki F. |