|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyŒni | -60 kg | -65 kg | -70 kg | -75 kg | -80 kg | +80 kg |
Kobiety | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -65 kg | +65 kg |
kategoria: -65 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begicz M. | |||||||
Begicz M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SaĆko R. | |||||||
SaĆko R. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karolina R. | |||||||
Karolina R. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fornal O. | |||||||
Fornal O. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begicz M. | |||||||
SaĆko R. | |||||||
SaĆko R. | |||||||
SaĆko R. | |||||||
Karolina R. | |||||||
Fornal O. | |||||||
Fornal O. |