|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -45 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -40 kg | -45 kg | -50 kg | +50 kg |
kategoria: -40 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOGUT K. | |||||||
KOGUT K. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fus N. | |||||||
Fus N. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januszek S. | |||||||
Januszek S. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOŁOWIEJ E. | |||||||
SOŁOWIEJ E. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOGUT K. | |||||||
KOGUT K. | |||||||
Fus N. | |||||||
Januszek S. | |||||||
Januszek S. | |||||||
Januszek S. | |||||||
SOŁOWIEJ E. |