|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyŒni | -40 kg | -45 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -40 kg | -45 kg | +45 kg |
kategoria: -40 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilner W. | |||||||
Anasz S. | |||||||
Anasz S. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasada O. | |||||||
Zasada O. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Madej O. | |||||||
Madej O. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TaczaĆa O. | |||||||
TaczaĆa O. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anasz S. | |||||||
Anasz S. | |||||||
Zasada O. | |||||||
Anasz S. | |||||||
Madej O. | |||||||
Madej O. | |||||||
TaczaĆa O. |