|
Mistrzostwa Wojew贸dztwa | |||
---|---|---|---|
Mistrzostwa Wojew贸dztwa -2008-2007 | Mistrzostwa Wojew贸dztwa -2005-2006 | Mistrzostwa Wojew贸dztwa -2003-2004 | Mistrzostwa Wojew贸dztwa -2002-1990 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy糿i | -40 kg | -45 kg | +45 kg |
Kobiety | -35 kg | -40 kg | +40 kg |
kategoria: -45 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rydz K. | |||||||
WRZESI艃SKI G. | |||||||
WRZESI艃SKI G. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MACI艃SKI M. | |||||||
MACI艃SKI M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D膮browski W. | |||||||
Warywoda J. | |||||||
Warywoda J. |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FALARCZYK K. | |||||||
FALARCZYK K. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WRZESI艃SKI G. | |||||||
WRZESI艃SKI G. | |||||||
MACI艃SKI M. | |||||||
WRZESI艃SKI G. | |||||||
Warywoda J. | |||||||
FALARCZYK K. | |||||||
FALARCZYK K. |