|
Skarżysko Kamienna CUP 2020 | |||
---|---|---|---|
Skarżysko Kamienna CUP 2020 Młodzik 2007-2008 | Skarżysko Kamienna CUP 2020 Kadet 2005-2006 | Skarżysko Kamienna CUP 2020 Junior 2003-2004 | Skarżysko Kamienna CUP 2020 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -35 kg | -40 kg | +40 kg |
Kobiety | -35 kg | -40 kg | +40 kg |
kategoria: -40 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartczak O. | |||||||
FALARCZYK K. | |||||||
FALARCZYK K. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIERTANIUK S. | |||||||
PIERTANIUK S. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODZELEWSKI F. | |||||||
MODZELEWSKI F. | |||||||
POŁEĆ A. |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZADROGA I. | |||||||
ZADROGA I. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FALARCZYK K. | |||||||
PIERTANIUK S. | |||||||
PIERTANIUK S. | |||||||
PIERTANIUK S. | |||||||
MODZELEWSKI F. | |||||||
MODZELEWSKI F. | |||||||
ZADROGA I. |