|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -30 kg | -35 kg | +35 kg |
Kobiety | -30 kg | +30 kg |
kategoria: +35 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamiński B. | |||||||
Kamiński B. | |||||||
Rękawik F. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łoboda P. | |||||||
Łoboda P. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wierzbicki K. | |||||||
Leśniak A. | |||||||
Leśniak A. |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski J. | |||||||
Lisowski J. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamiński B. | |||||||
Kamiński B. | |||||||
Łoboda P. | |||||||
Kamiński B. | |||||||
Leśniak A. | |||||||
Leśniak A. | |||||||
Lisowski J. |