|
Kokoro Cup 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Kokoro Cup 13 - sÄdziowie | Kokoro Cup 13 - Kumite 2007 | Kokoro Cup 13 - Kumite 2006 | Kokoro Cup 13 - Kumite 2005 | Kokoro Cup 13 - Kumite 2004 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -42 kg | -47 kg | +47 kg |
Kobiety | -40 kg | -45 kg | +45 kg |
kategoria: +47 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SITNIK J. | |||||||
SITNIK J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malik A. | |||||||
Malik A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brzyski M. | |||||||
Brzyski M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomala M. | |||||||
Tomala M. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SITNIK J. | |||||||
SITNIK J. | |||||||
Malik A. | |||||||
Tomala M. | |||||||
Brzyski M. | |||||||
Tomala M. | |||||||
Tomala M. |