|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -28 kg | -34 kg | +34 kg |
Kobiety | -32 kg | +32 kg |
kategoria: +34 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamiński B. | |||||||
Cieszkowski M. | |||||||
Cieszkowski M. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutkowski F. | |||||||
Rutkowski F. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PŁACHTA M. | |||||||
PŁACHTA M. | |||||||
Karpeta K. |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shapira R. | |||||||
Shapira R. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cieszkowski M. | |||||||
Cieszkowski M. | |||||||
Rutkowski F. | |||||||
Cieszkowski M. | |||||||
PŁACHTA M. | |||||||
Shapira R. | |||||||
Shapira R. |