|
Bushi-Do Cup 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Bushi-Do Cup 2021 2011-2012 | Bushi-Do Cup 2021 - 2007-2008 | Bushi-Do Cup 2021 - 2005-2006 | Bushi-Do Cup 2021 - 2003-2004 | Bushi-Do Cup 2021 - Sędziowie |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -38 kg | -43 kg | -46 kg | +46 kg |
Kobiety | -35 kg | -40 kg | -46 kg | +46 kg |
kategoria: -35 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podżorska Å. | |||||||
Matla M. | |||||||
Matla M. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandrowicz J. | |||||||
Sielska J. | |||||||
Sielska J. |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDYNAK J. | |||||||
ABRAMCZYK M. | |||||||
ABRAMCZYK M. |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osmola I. | |||||||
Kierońska N. | |||||||
Kierońska N. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matla M. | |||||||
Sielska J. | |||||||
Sielska J. | |||||||
ABRAMCZYK M. | |||||||
ABRAMCZYK M. | |||||||
ABRAMCZYK M. | |||||||
Kierońska N. |