|
Bushi-Do Cup 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Bushi-Do Cup 2021 2011-2012 | Bushi-Do Cup 2021 - 2007-2008 | Bushi-Do Cup 2021 - 2005-2006 | Bushi-Do Cup 2021 - 2003-2004 | Bushi-Do Cup 2021 - Sędziowie |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -38 kg | -43 kg | -46 kg | +46 kg |
Kobiety | -35 kg | -40 kg | -46 kg | +46 kg |
kategoria: -40 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skubida E. | |||||||
Skubida E. | |||||||
Rogowska I. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BÅ‚aszczyk Z. | |||||||
GOZDEK P. | |||||||
GOZDEK P. |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanecka M. | |||||||
Kowalska M. | |||||||
Kowalska M. |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BÄ…k J. | |||||||
BÄ…k J. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skubida E. | |||||||
Skubida E. | |||||||
GOZDEK P. | |||||||
Skubida E. | |||||||
Kowalska M. | |||||||
Kowalska M. | |||||||
BÄ…k J. |