|
Bushi-Do Cup 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Bushi-Do Cup 2021 2011-2012 | Bushi-Do Cup 2021 - 2007-2008 | Bushi-Do Cup 2021 - 2005-2006 | Bushi-Do Cup 2021 - 2003-2004 | Bushi-Do Cup 2021 - SÄdziowie |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -38 kg | -43 kg | -46 kg | +46 kg |
Kobiety | -35 kg | -40 kg | -46 kg | +46 kg |
kategoria: +46 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosmala J. | |||||||
Kosmala J. | |||||||
Antoniak A. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szylderowicz A. | |||||||
KOCZUBEK K. | |||||||
KOCZUBEK K. |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faszczewska K. | |||||||
Faszczewska K. | |||||||
Roman A. |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAKRZEWSKA G. | |||||||
ZAKRZEWSKA G. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosmala J. | |||||||
KOCZUBEK K. | |||||||
KOCZUBEK K. | |||||||
Faszczewska K. | |||||||
Faszczewska K. | |||||||
ZAKRZEWSKA G. |