|
Kobierzyce CUP 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Kobierzyce CUP 2021 (2014-2015) | Kobierzyce CUP 2021 (2012-2013) | Kobierzyce CUP 2021 (2008-2009) | Kobierzyce CUP 2021 (2006-2007) | Kobierzyce CUP 2021 (2003-2005) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -30 kg | -35 kg | -40 kg | +40 kg |
Kobiety | -30 kg | -35 kg | -40 kg | +40 kg |
kategoria: -40 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waszak K. | |||||||
Osóbka M. | |||||||
Osóbka M. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagiński J. | |||||||
Matczak S. | |||||||
Matczak S. |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKÓRA W. | |||||||
Pawlik N. | |||||||
Pawlik N. |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamski J. | |||||||
Lisowski W. | |||||||
Lisowski W. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osóbka M. | |||||||
Matczak S. | |||||||
Matczak S. | |||||||
Matczak S. | |||||||
Pawlik N. | |||||||
Lisowski W. | |||||||
Lisowski W. |