|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -45 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -65 kg | +65 kg |
Kobiety | -45 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
kategoria: -55 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulaszewski M. | |||||||
Bulaszewski M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janczewski K. | |||||||
Janczewski K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pachlewski J. | |||||||
Pachlewski J. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sybiński S. | |||||||
Sybiński S. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulaszewski M. | |||||||
Bulaszewski M. | |||||||
Janczewski K. | |||||||
Bulaszewski M. | |||||||
Pachlewski J. | |||||||
Sybiński S. | |||||||
Sybiński S. |