|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -30 kg | -35 kg | -40 kg | -45 kg | +45 kg |
Kobiety | -40 kg | -45 kg | -50 kg | +50 kg |
kategoria: -45 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suligowski M. | |||||||
Suligowski M. | |||||||
Tom K. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kordjak M. | |||||||
Kordjak M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Molenda M. | |||||||
Zientek B. | |||||||
Zientek B. |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamerfeld S. | |||||||
Zamerfeld S. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suligowski M. | |||||||
Suligowski M. | |||||||
Kordjak M. | |||||||
Suligowski M. | |||||||
Zientek B. | |||||||
Zientek B. | |||||||
Zamerfeld S. |