|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -41 kg | -41 kg | -45 kg | -45 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -45 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
kategoria: -45 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUTOWSKI K. | |||||||
GUTOWSKI K. | |||||||
Mordarski T. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juszkiewicz T. | |||||||
Juszkiewicz T. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZYMAŃSKI W. | |||||||
Beśka T. |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biczyk A. | |||||||
Biczyk A. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUTOWSKI K. | |||||||
GUTOWSKI K. | |||||||
Juszkiewicz T. | |||||||
Biczyk A. | |||||||
Biczyk A. | |||||||
Biczyk A. |