|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -30 kg | -35 kg | -40 kg | +40 kg |
Kobiety | -30 kg | -35 kg | -40 kg | +40 kg |
kategoria: -30 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOVCHENKO D. | |||||||
SOÅšNIAK K. | |||||||
SOÅšNIAK K. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANUS D. | |||||||
JANUS D. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikłasz A. | |||||||
Mikłasz A. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczesio W. | |||||||
Szczesio W. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOÅšNIAK K. | |||||||
SOÅšNIAK K. | |||||||
JANUS D. | |||||||
Szczesio W. | |||||||
Mikłasz A. | |||||||
Szczesio W. | |||||||
Szczesio W. |