|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -35 kg | -40 kg | -45 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -40 kg | -45 kg | -50 kg | +50 kg |
kategoria: +55 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUSZKA M. | |||||||
GRUSZKA M. | |||||||
Barycki M. | |||||||
POZNIAKOV D. | |||||||
POZNIAKOV D. | |||||||
POZNIAKOV D. | |||||||
Wójcik F. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanjara R. | |||||||
Sanjara R. | |||||||
Ignaczak T. | |||||||
Jadkowski M. | |||||||
Szokalski W. | |||||||
Jadkowski M. | |||||||
Jadkowski M. |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuriata D. | |||||||
Kuriata D. | |||||||
Jereshenko M. | |||||||
MACHWITZ M. | |||||||
MACHWITZ M. | |||||||
MACHWITZ M. | |||||||
Kurilo A. |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stakhiv D. | |||||||
Pisula W. | |||||||
Pisula W. | |||||||
Pisula W. | |||||||
Turkiewicz W. | |||||||
Turkiewicz W. | |||||||
Kopeć M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POZNIAKOV D. | |||||||
POZNIAKOV D. | |||||||
Jadkowski M. | |||||||
POZNIAKOV D. | |||||||
MACHWITZ M. | |||||||
MACHWITZ M. | |||||||
Pisula W. |