|
Bushi-Do Cup 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Bushi-Do Cup 2021 - 2009-2010 | Bushi-Do Cup 2021 - 2007-2008 | Bushi-Do Cup 2021 - 2005-2006 | Bushi-Do Cup 2021 - 2003-2004 | Bushi-Do Cup 2021 - Sędziowie |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -27 kg | -30 kg | -35 kg | +35 kg |
Kobiety | -28 kg | -33 kg | +33 kg |
kategoria: -28 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sawoniuk J. | |||||||
Skowrońska N. | |||||||
Skowrońska N. | |||||||
Sojda M. | |||||||
Sojda M. | |||||||
Sojda M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sperka M. | |||||||
Sperka M. | |||||||
Fiuk N. | |||||||
Fiuk N. | |||||||
Fiuk N. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misiak L. | |||||||
Żmudzińska O. | |||||||
Żmudzińska O. | |||||||
Żmudzińska O. | |||||||
Rojek L. | |||||||
Rojek L. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuńska N. | |||||||
Fortuńska N. | |||||||
Rola M. | |||||||
Rola M. | |||||||
Rola M. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sojda M. | |||||||
Sojda M. | |||||||
Fiuk N. | |||||||
Sojda M. | |||||||
Żmudzińska O. | |||||||
Żmudzińska O. | |||||||
Rola M. |