|
Bushi-Do Cup 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Bushi-Do Cup 2021 2011-2012 | Bushi-Do Cup 2021 - 2007-2008 | Bushi-Do Cup 2021 - 2005-2006 | Bushi-Do Cup 2021 - 2003-2004 | Bushi-Do Cup 2021 - SÄdziowie |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyŒni | -38 kg | -43 kg | -46 kg | +46 kg |
Kobiety | -35 kg | -40 kg | -46 kg | +46 kg |
kategoria: -46 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nita A. | |||||||
Nita A. | |||||||
Kocun T. | |||||||
Nita A. | |||||||
Klepaczewski P. | |||||||
Klepaczewski P. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BiaĆecki W. | |||||||
BiaĆecki W. | |||||||
BiaĆecki W. | |||||||
POĆEÄ A. | |||||||
POĆEÄ A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malesa K. | |||||||
Malesa K. | |||||||
StudziĆski J. | |||||||
Malesa K. | |||||||
FALARCZYK K. | |||||||
FALARCZYK K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchelt M. | |||||||
Buchelt M. | |||||||
Buchelt M. | |||||||
Janka D. | |||||||
Janka D. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nita A. | |||||||
BiaĆecki W. | |||||||
BiaĆecki W. | |||||||
Malesa K. | |||||||
Malesa K. | |||||||
Malesa K. | |||||||
Buchelt M. |