|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -30 kg | -35 kg | -40 kg | +40 kg |
Kobiety | -30 kg | -35 kg | -40 kg | +40 kg |
kategoria: -30 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cieślik M. | |||||||
Cieślik M. | |||||||
Żołędziowska H. | |||||||
Sielska J. | |||||||
Sielska J. | |||||||
Sielska J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Papier Z. | |||||||
Jedynak J. | |||||||
Jedynak J. | |||||||
Lubczyńska L. | |||||||
Lubczyńska L. | |||||||
Lubczyńska L. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHROBAK O. | |||||||
CZAJKOWSKA M. | |||||||
CZAJKOWSKA M. | |||||||
Zapotoczna M. | |||||||
Zapotoczna M. | |||||||
Zapotoczna M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kędzior M. | |||||||
Kędzior M. | |||||||
Kędzior M. | |||||||
Aleksandrowicz J. | |||||||
Aleksandrowicz J. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sielska J. | |||||||
Sielska J. | |||||||
Lubczyńska L. | |||||||
Sielska J. | |||||||
Zapotoczna M. | |||||||
Zapotoczna M. | |||||||
Kędzior M. |