|
Kokoro CUP 14 | |||
---|---|---|---|
Kokoro CUP 14 (2008) | Kokoro CUP 14 (2007) | Kokoro CUP 14 (2006) | Kokoro CUP 14 (2005) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy幡i | -42 kg | -47 kg | +47 kg |
Kobiety | -40 kg | -45 kg | +45 kg |
kategoria: +45 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUBIEC N. | |||||||
KUBIEC N. | |||||||
Skorek A. | |||||||
KUBIEC N. | |||||||
Nowiska M. | |||||||
Nowiska M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andruszko O. | |||||||
Andruszko O. | |||||||
Andruszko O. | |||||||
KACZMARCZYK O. | |||||||
KACZMARCZYK O. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAECKA P. | |||||||
GAECKA P. | |||||||
GAECKA P. | |||||||
Rezmer O. | |||||||
Rezmer O. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKRZYSKA I. | |||||||
SKRZYSKA I. | |||||||
SKRZYSKA I. | |||||||
Stasiowska M. | |||||||
Stasiowska M. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUBIEC N. | |||||||
Andruszko O. | |||||||
Andruszko O. | |||||||
Andruszko O. | |||||||
GAECKA P. | |||||||
SKRZYSKA I. | |||||||
SKRZYSKA I. |