|
Klubowy Grand Prix Mazowsza KARATE | ||
---|---|---|
Klubowy Grand Prix Mazowsza Dzieci (2012-2013) | Klubowy Grand Prix Mazowsza MĹ‚odzik (2010) | Klubowy Grand Prix Mazowsza MĹ‚odzik (2009) |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -30 kg | -35 kg | +35 kg | |
Kobiety | -30 kg | -35 kg | -43 kg | +43 kg |
kategoria: -35 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misztal K. | |||||||
Kobecki A. | |||||||
Kobecki A. | |||||||
Kobecki A. | |||||||
Matys K. | |||||||
Matys K. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANUSZ D. | |||||||
FRANUSZ D. | |||||||
GUTOWSKI K. | |||||||
FRANUSZ D. | |||||||
Hennig D. | |||||||
Hennig D. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salamucha B. | |||||||
Salamucha B. | |||||||
Juszkiewicz T. | |||||||
Brzuzy S. | |||||||
Brzuzy S. | |||||||
Brzuzy S. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koszelnik M. | |||||||
Koszelnik M. | |||||||
Koszelnik M. | |||||||
Pater J. | |||||||
Pater J. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobecki A. | |||||||
FRANUSZ D. | |||||||
FRANUSZ D. | |||||||
FRANUSZ D. | |||||||
Brzuzy S. | |||||||
Koszelnik M. | |||||||
Koszelnik M. |