|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyni | -30 kg | -35 kg | +35 kg |
Kobiety | -28 kg | -33 kg | +33 kg |
kategoria: -35 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobesto S. | |||||||
Poleś K. | |||||||
Poleś K. | |||||||
Jabłoński K. | |||||||
Jabłoński K. | |||||||
Jabłoński K. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSÓBKA M. | |||||||
OSÓBKA M. | |||||||
OSÓBKA M. | |||||||
Guzik M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bugajski O. | |||||||
Kowalczyk J. | |||||||
Kowalczyk J. | |||||||
Kowalczyk J. | |||||||
LATAŁA M. | |||||||
LATAŁA M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOSEK A. | |||||||
GOSEK A. | |||||||
GOSEK A. | |||||||
Poleś W. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabłoński K. | |||||||
Jabłoński K. | |||||||
OSÓBKA M. | |||||||
Jabłoński K. | |||||||
Kowalczyk J. | |||||||
GOSEK A. | |||||||
GOSEK A. |