|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -35 kg | -40 kg | -45 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -40 kg | -45 kg | -50 kg | +50 kg |
kategoria: -40 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beszczyński B. | |||||||
Kowala P. | |||||||
Kowala P. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziuba P. | |||||||
Dziuba P. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewicki M. | |||||||
Lewicki M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hryniów Å. | |||||||
Hryniów Å. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowala P. | |||||||
Kowala P. | |||||||
Dziuba P. | |||||||
Kowala P. | |||||||
Lewicki M. | |||||||
Lewicki M. | |||||||
Hryniów Å. |