|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -30 kg | -35 kg | -40 kg | -45 kg | +45 kg |
Kobiety | -35 kg | -45 kg | +45 kg |
kategoria: -35 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walczak P. | |||||||
Korbut W. | |||||||
Korbut W. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kukulski K. | |||||||
Kukulski K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAKWASKI J. | |||||||
NAKWASKI J. | |||||||
Paziński K. |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gajewski O. | |||||||
Gajewski O. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korbut W. | |||||||
Korbut W. | |||||||
Kukulski K. | |||||||
Gajewski O. | |||||||
NAKWASKI J. | |||||||
Gajewski O. | |||||||
Gajewski O. |