|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -28 kg | -33 kg | -38 kg | -43 kg | +43 kg |
Kobiety | -32 kg | -43 kg | +43 kg |
kategoria: +43 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulima-Szulamniewicz J. | |||||||
Sulima-Szulamniewicz J. | |||||||
OprzÄ…dek B. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhres J. | |||||||
Uhres J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiedoruk M. | |||||||
Redlicki A. | |||||||
Redlicki A. |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYGNER A. | |||||||
ZYGNER A. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulima-Szulamniewicz J. | |||||||
Sulima-Szulamniewicz J. | |||||||
Uhres J. | |||||||
ZYGNER A. | |||||||
Redlicki A. | |||||||
ZYGNER A. | |||||||
ZYGNER A. |