|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -40 kg | -45 kg | -50 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -40 kg | -50 kg | +50 kg |
kategoria: -45 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Choiński I. | |||||||
Goździewski P. | |||||||
Goździewski P. | |||||||
Goździewski P. | |||||||
Aleksandrowicz A. | |||||||
Małyszko S. | |||||||
Małyszko S. |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEKUT A. | |||||||
PIEKUT A. | |||||||
Lisowski S. | |||||||
JAŃCZUK A. | |||||||
Bosowski M. | |||||||
JAŃCZUK A. | |||||||
JAŃCZUK A. |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Draba B. | |||||||
Krowieranda F. | |||||||
Krowieranda F. | |||||||
HERMANOWSKI J. | |||||||
HERMANOWSKI J. | |||||||
HERMANOWSKI J. | |||||||
Sobiech W. |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kluczyński K. | |||||||
Kluczyński K. | |||||||
Kalinowski A. | |||||||
RUTKOWSKI F. | |||||||
RUTKOWSKI F. | |||||||
RUTKOWSKI F. | |||||||
GRONOSTAJSKI K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goździewski P. | |||||||
Goździewski P. | |||||||
JAŃCZUK A. | |||||||
Goździewski P. | |||||||
HERMANOWSKI J. | |||||||
HERMANOWSKI J. | |||||||
RUTKOWSKI F. |