Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -81 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gajda Mi³osz (Pałac Młodzieży Tarnów) | |||||||
Strasburger J. | |||||||
Strasburger Jakub (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Strasburger J. | |||||||
Panek Kamil (MKS Truso Elbląg) | |||||||
Panek K. | |||||||
Romanów Grzegorz (KŚ AZS Gliwice) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prze¼dziecki Marcin (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Smolarek £. | |||||||
Smolarek £ukasz (ULKS Ippon Jarocin) | |||||||
Smolarek £. | |||||||
Sienica Dariusz (PTS Siedlce) | |||||||
Sienica D. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasiński Grzegorz (KS Błękitni Tarnów) | |||||||
Okrój P. | |||||||
Okrój Piotr (UKS Piast Wrzeście Słupsk) | |||||||
Jaworski J. | |||||||
Wal Micha³ (KU AZS Puławy) | |||||||
Jaworski J. | |||||||
Jaworski Jakub (KŚ AZS Gliwice) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozieras £ukasz (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Kozieras £. | |||||||
Klemczak Micha³ (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Kozieras £. | |||||||
Lewkowicz Maciej (GKS Błękitni Kielce) | |||||||
Lewkowicz M. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strasburger J. | |||||||
Strasburger J. | |||||||
Smolarek £. | |||||||
Strasburger J. | |||||||
Jaworski J. | |||||||
Jaworski J. | |||||||
Kozieras £. |