Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Panda Cup - International Judo League | |
---|---|
Panda Cup - International Judo League U13 | Panda Cup - International Judo League U15 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -25 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -51 kg | +51 kg |
Kobiety | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -41 kg | -46 kg | +46 kg |
kategoria: -28 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ksi±żkiewicz Alicja (MUKS Kokoro Łódź) | |||||||
Kępska J. | |||||||
Kępska Julia (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Papaj J. | |||||||
Papaj Julia (UKJ AON Rembertów) | |||||||
Papaj J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mamot Ninja (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Mamot N. | |||||||
Mamot N. | |||||||
Bielecka Julia (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Bielecka J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielecka Łucja (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Bielecka Ł. | |||||||
Majewska J. | |||||||
Majewska Julia (KS Yawara Warszawa) | |||||||
Majewska J. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twarowska Barbara (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Twarowska B. | |||||||
¦witek Z. | |||||||
¦witek Zuzanna (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
¦witek Z. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kępska J. | |||||||
Kępska J. | |||||||
Kępska J. | |||||||
Bielecka J. | |||||||
Bielecka J. | |||||||
Majewska J. | |||||||
Majewska J. | |||||||
Bielecka Ł. | |||||||
Bielecka Ł. | |||||||
Twarowska B. | |||||||
Twarowska B. | |||||||
Twarowska B. | |||||||
Papaj J. | |||||||
Papaj J. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Papaj J. | |||||||
Mamot N. | |||||||
Mamot N. | |||||||
¦witek Z. | |||||||
Majewska J. | |||||||
¦witek Z. | |||||||
¦witek Z. |