Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Panda Cup - International Judo League | |
---|---|
Panda Cup - International Judo League U13 | Panda Cup - International Judo League U15 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -25 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -51 kg | +51 kg |
Kobiety | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -41 kg | -46 kg | +46 kg |
kategoria: -31 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudek Alicja (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Dudek A. | |||||||
Kowal Aleksandra (MUKS Kokoro Łódź) | |||||||
Dudek A. | |||||||
Kromka Helena (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Kromka H. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielawska Emilia (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Bielawska E. | |||||||
Król Aleksandra (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Bielawska E. | |||||||
Klimczak Eliza (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Klimczak E. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przetacka Oliwia (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Przetacka O. | |||||||
Pietrzak Gabriela (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kołakowska Z. | |||||||
Kołakowska Zuzanna (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Kołakowska Z. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materka Laila (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Materka L. | |||||||
Materka L. | |||||||
Czajkowska Gabriela (MUKS Kokoro Łódź) | |||||||
Czajkowska G. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowal A. | |||||||
Kromka H. | |||||||
Kromka H. | |||||||
Klimczak E. | |||||||
Król A. | |||||||
Klimczak E. | |||||||
Klimczak E. | |||||||
Materka L. | |||||||
Materka L. | |||||||
Przetacka O. | |||||||
Przetacka O. | |||||||
Przetacka O. | |||||||
Czajkowska G. | |||||||
Czajkowska G. | |||||||
Przetacka O. | |||||||
Dudek A. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudek A. | |||||||
Bielawska E. | |||||||
Bielawska E. | |||||||
Kołakowska Z. | |||||||
Kołakowska Z. | |||||||
Kołakowska Z. | |||||||
Materka L. |